中国-东盟自由贸易区2005年六国协定税率统一执行表
| 序号 | 税则号列 | 货品名称 | 协定税率 | 最惠国税率 |
| 2301 | 84543022 | 板坯连铸机 | 10 | 12 |
| 2302 | 84543029 | 其他钢坯连铸机 | 10 | 12 |
| 2303 | 84543090 | 其他金属冶炼及铸造用铸造机 | 10 | 12 |
| 2304 | 84549010 | 炉外精炼设备用零件 | 5 | 8 |
| 2305 | 84549021 | 结晶器 | 5 | 8 |
| 2306 | 84549022 | 振动装置 | 5 | 8 |
| 2307 | 84549029 | 其他钢坯连铸机用零件 | 5 | 8 |
| 2308 | 84549090 | 其他冶炼等用转炉及铸造机的零件 | 5 | 8 |
| 2309 | 84551010 | 热轧管机 | 10 | 12 |
| 2310 | 84551020 | 冷轧管机 | 10 | 12 |
| 2311 | 84551030 | 定、减径轧管机 | 10 | 12 |
| 2312 | 84551090 | 其他金属轧管机 | 10 | 12 |
| 2313 | 84553000 | 金属轧机用轧辊 | 5 | 8.4 |
| 2314 | 84559000 | 金属轧机的其他零件 | 5 | 8 |
| 2315 | 84563010 | 数控的用放电处理各种材料的加工机床 | 5 | 9.7 |
| 2316 | 84571010 | 立式加工中心 | 5 | 9.7 |
| 2317 | 84571020 | 卧式加工中心 | 5 | 9.7 |
| 2318 | 84571030 | 龙门式加工中心 | 5 | 9.7 |
| 2319 | 84571090 | 其他加工金属的加工中心 | 5 | 9.7 |
| 2320 | 84572000 | 加工金属的单工位组合机床 | 5 | 8 |
| 2321 | 84581100 | 切削金属的数控卧式车床 | 5 | 9.7 |
| 2322 | 84581900 | 切削金属的非数控卧式车床 | 10 | 12 |
| 2323 | 84589900 | 切削金属的其他车床 | 10 | 12 |
| 2324 | 84592100 | 切削金属的数控钻床 | 5 | 9.7 |
| 2325 | 84593100 | 切削金属的数控镗铣机床 | 5 | 9.7 |
| 2326 | 84594010 | 切削金属的数控镗床 | 5 | 9.7 |
| 2327 | 84595100 | 切削金属的升降台式数控铣床 | 5 | 9.7 |
| 2328 | 84596910 | 切削金属的非数控龙门铣床 | 10 | 12 |
| 2329 | 84596990 | 切削金属的其他铣床 | 10 | 12 |
| 2330 | 84597000 | 切削金属的其他攻丝机床 | 10 | 12 |
| 2331 | 84601100 | 数控平面磨床 | 5 | 9.7 |
| 2332 | 84602110 | 数控外圆磨床 | 5 | 9.7 |
| 2333 | 84602120 | 数控内圆磨床 | 5 | 9.7 |
| 2334 | 84602190 | 其他数控磨床 | 5 | 9.7 |
| 2335 | 84602930 | 非数控轧辊磨床 | 10 | 13 |
| 2336 | 84602990 | 其他磨床 | 10 | 13 |
| 2337 | 84603100 | 数控刃磨(工具或刀具)机床 | 5 | 9.7 |
| 2338 | 84604010 | 珩磨机床 | 10 | 13 |
| 2339 | 84604020 | 研磨机床 | 10 | 13 |
| 2340 | 84613000 | 拉床 | 10 | 12 |
| 2341 | 84614010 | 数控切齿机、齿轮磨床或齿轮精加工机床 | 5 | 9.7 |
| 2342 | 84615000 | 锯床或切断机 | 10 | 12 |
| 2343 | 84619090 | 税号84.61的未列名机床 | 10 | 12 |
| 2344 | 84621010 | 数控锻造或冲压机床及锻锤 | 5 | 9.7 |
| 2345 | 84621090 | 非数控锻造或冲压机床及锻锤 | 10 | 12 |
| 2346 | 84622110 | 数控矫直机 | 5 | 9.7 |
| 2347 | 84622190 | 数控的其他弯曲、折迭、矫直或矫平机床 | 5 | 9.7 |
| 2348 | 84623110 | 数控的板带纵剪机 | 5 | 7 |
| 2349 | 84623120 | 数控的板带横剪机 | 5 | 7 |
| 2350 | 84623190 | 数控的其他剪切机床 | 5 | 7 |
| 2351 | 84624111 | 自动换模式数控步冲压力机 | 5 | 9.7 |
| 2352 | 84624119 | 其他数控冲床 | 5 | 9.7 |
| 2353 | 84624190 | 其他数控冲孔、开槽机、冲剪两用机 | 5 | 9.7 |
| 2354 | 84661000 | 工具夹具及自启板牙切头 | 5 | 7 |
| 2355 | 84662000 | 工件夹具 | 5 | 7 |
| 2356 | 84663000 | 分度头及其他专用于机床的附件 | 5 | 7 |
| 2357 | 84669200 | 税号84.65所列机器用的零附件 | 5 | 6 |
| 2358 | 84669400 | 税号84.62-84.63机器用其他零附件 | 5 | 6 |
| 2359 | 84671100 | 旋转式手提风动工具 | 5 | 8 |
| 2360 | 84671900 | 其他手提式风动工具 | 5 | 8 |
| 2361 | 84678100 | 手提式液压或其他动力链锯 | 5 | 8 |
| 2362 | 84678900 | 其他手提式液压或其他动力工具 | 5 | 8 |
| 2363 | 84679110 | 电动链锯用零件 | 5 | 6 |
| 2364 | 84679190 | 其他链锯用零件 | 5 | 6 |
| 2365 | 84679200 | 风动工具零件 | 5 | 6 |
| 2366 | 84679990 | 其他手提式工具用零件 | 5 | 6 |
| 2367 | 84681000 | 手提喷焊器 | 10 | 12 |
| 2368 | 84682000 | 其他气体焊或表面回火机器及装置 | 10 | 12 |
| 2369 | 84688000 | 其他焊接机器及装置 | 10 | 12 |
| 2370 | 84689000 | 焊接机器用零件 | 5 | 7 |
| 2371 | 84691200 | 自动打字机 | 10 | 12 |
| 2372 | 84692000 | 其他电动打字机 | 10 | 12 |
| 2373 | 84693000 | 其他非电动打字机 | 10 | 12 |
| 2374 | 84721000 | 胶版复印机、油印机 | 10 | 14 |
| 2375 | 84722000 | 地址印写机及地址铭牌压印机 | 10 | 14 |
| 2376 | 84723090 | 其他信件分类、折迭、信封装封机等机器 | 10 | 14 |
| 2377 | 84731000 | 打字机、文字处理机的零附件 | 5 | 8 |
| 2378 | 84734010 | 自动柜员机用出钞器 | 10 | 10.5 |
| 2379 | 84734090 | 税号84.72所列其他办公室用机器零附件 | 10 | 10.5 |
| 2380 | 84743100 | 混凝土或砂浆混合机器 | 5 | 7 |
| 2381 | 84743200 | 矿物与沥青的混合机器 | 5 | 7 |
| 2382 | 84751000 | 白炽灯炮、灯管等的封装机 | 5 | 8 |
| 2383 | 84759000 | 税号84.75所列机器的零件 | 5 | 8 |
| 2384 | 84791022 | 稳定土摊铺机 | 5 | 8 |
| 2385 | 84791029 | 其他摊铺机 | 5 | 8 |
| 2386 | 84791090 | 其他公共工程用的机器 | 5 | 8 |
| 2387 | 84794000 | 绳或缆的制造机器 | 5 | 7 |
| 2388 | 84798110 | 绕线机 | 5 | 9.5 |
| 2389 | 84798190 | 其他处理金属的机械 | 5 | 9.5 |
| 2390 | 84798200 | 其他混合、研磨、筛选、均化等机器 | 5 | 7 |
| 2391 | 84802000 | 型模底板 | 5 | 8 |
| 2392 | 84804100 | 金属、硬质合金用注模或压模 | 5 | 8 |
| 2393 | 84804900 | 金属、硬质合金用其他型模 | 5 | 8 |
| 2394 | 84805000 | 玻璃用型模 | 5 | 8.4 |
| 2395 | 84806000 | 矿物材料用型模 | 5 | 8.4 |
| 2396 | 84818010 | 其他阀门 | 5 | 7 |
| 2397 | 84819010 | 阀门用零件 | 5 | 8 |
| 2398 | 84819090 | 龙头、旋塞及类似装置的零件 | 5 | 8 |
| 2399 | 84821000 | 滚珠轴承 | 5 | 8 |
| 2400 | 84822000 | 锥形滚子轴承 | 5 | 8 |
| 2401 | 84823000 | 鼓形滚子轴承 | 5 | 8 |
| 2402 | 84824000 | 滚针轴承 | 5 | 8 |
| 2403 | 84825000 | 其他圆柱形滚子轴承 | 5 | 8 |
| 2404 | 84828000 | 其他滚动轴承及球、柱混合轴承 | 5 | 8 |
| 2405 | 84829100 | 滚珠、滚针及滚柱 | 5 | 8 |
| 2406 | 84829900 | 滚动轴承的其他零件 | 5 | 6 |
| 2407 | 84831010 | 船舶用传动轴 | 5 | 6 |
| 2408 | 84831090 | 其他传动轴及曲柄 | 5 | 6 |
| 2409 | 84832000 | 装有滚珠或滚子轴承的轴承座 | 5 | 6 |
| 2410 | 84833000 | 未装滚珠或滚子轴承的轴承座 | 5 | 6 |
| 2411 | 84834010 | 滚子螺杆传动装置 | 5 | 8 |
| 2412 | 84834020 | 行星齿轮减速器 | 5 | 8 |
| 2413 | 84834090 | 其他齿轮及齿轮传动装置 | 5 | 8 |
| 2414 | 84835000 | 飞轮、滑轮及滑轮组 | 5 | 8 |
| 2415 | 84836000 | 离合器及联轴器(包括万向节) | 5 | 8 |
| 2416 | 84839000 | 单独报验的带齿的轮及其他传动元件;零件 | 5 | 8 |
| 2417 | 84841000 | 金属片密封垫或类似接合衬垫 | 5 | 8 |
| 2418 | 84842000 | 机械密封件 | 5 | 8 |
| 2419 | 84849000 | 其他材料制密封垫及类似接合衬垫 | 5 | 8 |
| 2420 | 84851000 | 船用推进器及桨叶 | 5 | 6 |
| 2421 | 84859000 | 本章其他税号未列名机器零件 | 5 | 8 |
| 2422 | 85011010 | 输出功率≤37.5W玩具电动机 | 20 | 24.5 |
| 2423 | 85012000 | 输出功率>37.5W交直流两用电动机 | 10 | 12 |
| 2424 | 85013100 | 输出功率≤750瓦直流电动机、发电机 | 10 | 12 |
| 2425 | 85013400 | 输出功率>375KW直流电动机、发电机 | 10 | 12 |
| 2426 | 85014000 | 单相交流电动机 | 10 | 12 |
| 2427 | 85015300 | 输出功率>75KW多相交流电动机 | 10 | 12 |
| 2428 | 85016200 | 75KVA<输出功率≤375KVA交流发电机 | 10 | 12 |
| 2429 | 85016300 | 375KVA<输出功率≤750KVA交流发电机 | 10 | 12 |
| 2430 | 85016420 | 350KVA≤输出功率<665MVA交流发电机 | 5 | 5.8 |
| 2431 | 85016430 | 输出功率≥665MVA交流发电机 | 5 | 6 |
| 2432 | 85023100 | 风力驱动的发电机组 | 5 | 8 |
| 2433 | 85030010 | 玩具用电动机微电机零件 | 10 | 12 |
| 2434 | 85030090 | 其他电动机、发电机(组)零件 | 5 | 8 |
| 2435 | 85049019 | 其他变压器零件 | 5 | 8 |
| 2436 | 85049020 | 稳压电源及不间断供电电源零件 | 5 | 8 |
| 2437 | 85049090 | 其他静止式变流器及电感器零件 | 5 | 8 |
| 2438 | 85051110 | 稀土永磁体 | 5 | 7 |
| 2439 | 85051190 | 其他金属的永磁体 | 5 | 7 |
| 2440 | 85051900 | 非金属永磁体 | 5 | 7 |
| 2441 | 85052000 | 电磁联轴节、离合器及制动器 | 5 | 8 |
| 2442 | 85053000 | 电磁起重吸盘 | 5 | 8 |
| 2443 | 85059000 | 电磁夹具等及税号85.02的零件 | 5 | 8 |
| 2444 | 85063000 | 氧化汞的原电池及原电池组 | 10 | 14 |
| 2445 | 85064000 | 氧化银的原电池及原电池组 | 10 | 14 |
| 2446 | 85065000 | 锂的原电池及原电池组 | 10 | 14 |
| 2447 | 85066000 | 锌空气的原电池及原电池组 | 10 | 14 |
| 2448 | 85092000 | 地板打蜡机 | 20 | 30 |
| 2449 | 85098000 | 其他家用电动器具 | 20 | 30 |
| 2450 | 85101000 | 电动剃须刀 | 20 | 30 |
| 2451 | 85102000 | 电动毛发推剪 | 20 | 30 |
| 2452 | 85109000 | 税号85.10所列货品的零件 | 20 | 24.5 |
| 2453 | 85113090 | 其他用途用分电器、点火线圈 | 5 | 8.4 |
| 2454 | 85114091 | 输出功率≥132.39千瓦启动电机 | 5 | 8.4 |
| 2455 | 85114099 | 其他用途的启动电机 | 5 | 8.4 |
| 2456 | 85115090 | 其他附属于内燃发动机的发电机 | 5 | 8.4 |
| 2457 | 85118000 | 发动机用电点火、起动的其他装置 | 5 | 8.4 |
| 2458 | 85121000 | 自行车用照明或视觉信号装置 | 10 | 10.5 |
| 2459 | 85129000 | 税号85.12所列装置的零件 | 5 | 8 |
| 2460 | 85149010 | 炼钢电炉用零件 | 5 | 8 |
| 2461 | 85158000 | 其他焊接机器及装置 | 5 | 8 |
| 2462 | 85159000 | 电气等焊接机器及装置零件 | 5 | 6 |
| 2463 | 85162100 | 电气储存式散热器 | 20 | 35 |
| 2464 | 85163200 | 其他电热理发器具 | 20 | 35 |
| 2465 | 85163300 | 电热干手器 | 20 | 35 |
| 2466 | 85167100 | 电热咖啡壶或茶壶 | 20 | 32 |
| 2467 | 85167200 | 电热烤面包器 | 20 | 32 |
| 2468 | 85169010 | 土壤加热器及加热电阻器零件 | 5 | 8 |
| 2469 | 85169090 | 税号85.16所列货品的其他零件 | 10 | 12 |
| 2470 | 85184000 | 音频扩大器 | 10 | 12 |
| 2471 | 85189000 | 税号85.18所列货品的零件 | 10 | 10.5 |
| 2472 | 85191000 | 投币式唱机 | 20 | 30 |
| 2473 | 85192100 | 不带扬声器的其他唱机 | 20 | 30 |
| 2474 | 85192900 | 带扬声器的其他唱机 | 20 | 30 |
| 2475 | 85193100 | 装有自动换片装置转盘(唱机唱盘) | 20 | 30 |
| 2476 | 85193900 | 无自动换片装置的转盘(唱机唱盘) | 20 | 30 |
| 2477 | 85199910 | 激光唱机 | 20 | 30 |
| 2478 | 85201000 | 需外接电源的口授记录机 | 20 | 25 |
| 2479 | 85221000 | 拾音头 | 20 | 35 |
| 2480 | 85229010 | 转盘或唱机用零附件 | 20 | 25 |
| 2481 | 85229021 | 录音机走带机构(机芯) | 20 | 25 |
| 2482 | 85229022 | 磁头 | 20 | 25 |
| 2483 | 85229029 | 盒式磁带录音机或放声机其他零件 | 20 | 30 |
| 2484 | 85229031 | 激光视盘机的机芯 | 20 | 30 |
| 2485 | 85229039 | 其他视频信号录放设备的零件附件 | 20 | 30 |
| 2486 | 85233000 | 未录制的磁条卡 | 15 | 17.5 |
| 2487 | 85279090 | 其他无线电话、电报、广播接收设备 | 5 | 9 |
| 2488 | 85308000 | 其他用电气信号、安全、交通设备 | 5 | 8 |
| 2489 | 85309000 | 税号85.30所列设备的零件 | 5 | 8 |
| 2490 | 85351000 | 电路熔断器(电压>1000V) | 10 | 14 |
| 2491 | 85352100 | 电压<72.5KV自动断路器 | 10 | 14 |
| 2492 | 85354000 | 避雷器、电压限幅器及电涌抑制器 | 15 | 18 |
| 2493 | 85362000 | 电压≤1000V自动断路器 | 5 | 9 |
| 2494 | 85363000 | 电压≤1000V其他电路保护装置 | 5 | 9 |
| 2495 | 85389000 | 税号85.35、85.36或85.37装置的零件 | 5 | 7 |
| 2496 | 85392110 | 科研、医疗专用卤钨灯 | 5 | 8 |
| 2497 | 85392120 | 火车、航空器及船舶用卤钨灯 | 5 | 8 |
| 2498 | 85392190 | 其他卤钨灯 | 10 | 10.5 |
| 2499 | 85393210 | 科研医疗用汞或钠蒸汽灯 | 5 | 8 |
| 2500 | 85393220 | 火车、飞机及船舶用汞或钠蒸汽灯 | 5 | 8 |
| 2501 | 85393290 | 其他用途的汞或钠蒸汽灯 | 5 | 8 |
| 2502 | 85394100 | 弧光灯 | 5 | 8 |
| 2503 | 85394900 | 紫外线或红外线灯 | 5 | 8 |
| 2504 | 85399000 | 税号85.39所列货品的零件 | 5 | 8 |
| 2505 | 85401100 | 彩色阴极射线电视显像管 | 10 | 12 |
| 2506 | 85402010 | 电视摄像管 | 10 | 12 |
| 2507 | 85402090 | 变像管、图像增强管及光阴极管 | 5 | 8 |
| 2508 | 85404000 | 点距<0.4mm彩色数据/图形显示管 | 5 | 8 |
| 2509 | 85405000 | 黑白或其他单色数据/图形显示管 | 5 | 8 |
| 2510 | 85406010 | 雷达显示管 | 5 | 6 |
| 2511 | 85406090 | 其他阴极射线管 | 5 | 8 |
| 2512 | 85407100 | 磁控管 | 5 | 8 |
| 2513 | 85407200 | 速调管 | 5 | 8 |
| 2514 | 85407900 | 其他微波管 | 5 | 8 |
| 2515 | 85408100 | 接收管或放大管 | 5 | 8 |
| 2516 | 85408900 | 其他电子管 | 5 | 8 |
| 2517 | 85409110 | 电视显像管零件 | 5 | 6 |
| 2518 | 85409190 | 其他阴极射线管零件 | 5 | 8 |
| 2519 | 85409910 | 电视摄像管零件 | 5 | 8 |
| 2520 | 85409990 | 其他热电子管、冷阴极管零件 | 5 | 8 |
| 2521 | 85432090 | 输出信号频率≥1500MHZ的通用信号发生器 | 5 | 8 |
| 2522 | 85451100 | 炉用碳电极 | 5 | 8 |
| 2523 | 85451900 | 其他碳电极 | 10 | 10.5 |
| 2524 | 85452000 | 碳刷 | 10 | 10.5 |
| 2525 | 85459000 | 灯碳棒、电池碳棒及其他石墨制品 | 10 | 10.5 |
| 2526 | 85461000 | 玻璃制绝缘子 | 10 | 10.5 |
| 2527 | 85462010 | 输变电线路绝缘瓷套管 | 5 | 6 |
| 2528 | 85462090 | 其他陶瓷制绝缘子 | 10 | 12 |
| 2529 | 85471000 | 陶瓷制绝缘零件 | 5 | 8 |
| 2530 | 85472000 | 塑料制绝缘零件 | 5 | 8 |
| 2531 | 85479090 | 其他材料制绝缘配件 | 5 | 8 |
| 2532 | 85481000 | 电池废碎料及废电池 | 5 | 8 |
| 2533 | 85489000 | 85章其他未列名的电气零件 | 10 | 12 |
| 2534 | 86040099 | 铁道及电车道用其他维修或服务车 | 5 | 7 |
| 2535 | 86090010 | 20英尺的集装箱 | 10 | 10.5 |
| 2536 | 86090020 | 40英尺的集装箱 | 10 | 10.5 |
| 2537 | 86090030 | 45、48、53英尺的集装箱 | 10 | 10.5 |
| 2538 | 86090090 | 其他集装箱 | 10 | 10.5 |
| 2539 | 87011000 | 手扶拖拉机 | 5 | 9 |
| 2540 | 87013000 | 履带式牵引车、拖拉机 | 5 | 6 |
| 2541 | 87019011 | 轮式拖拉机 | 5 | 8 |
| 2542 | 87019019 | 其他拖拉机 | 5 | 8 |
| 2543 | 87019090 | 其他牵引车 | 5 | 8 |
| 2544 | 87085010 | 牵引车、拖拉机用驱动桥 | 5 | 6 |
| 2545 | 87085030 | 非公路自卸车用驱动桥 | 5 | 6 |
| 2546 | 87099000 | 短距离运货车、站台牵引车用零件 | 5 | 8.4 |
| 2547 | 87131000 | 非机械驱动的残疾人用车 | 5 | 6 |
| 2548 | 89011090 | 非机动巡航船、游览船及各式渡船 | 5 | 8 |
| 2549 | 89013000 | 冷藏船 | 5 | 9 |
| 2550 | 89019080 | 其他机动货运船舶 | 5 | 9 |
